| MI-PRO4.4B NEO / 4" MIDRANGE NEO LOUD SPEAKER | PRICE |
|
|
| Pictures | General Data / Specifications |



| Overall Dimensions | 4 | inch |
| Nominal Power Handing / RMS | 120 | W |
| Maximum Power | 240 | W |
| Sensitivity | 92 | dB |
| Frequency Response | 300-15K | Hz |
| Dust Cap | Paper | \ |
| Cone Material | Paper cone + Cloth Edge | \ |
| Basket Materil | Steel | \ |
| Electrical Data |
| Nominal Impedance | 4 | OHMS |
| DC Resistance | 3.2 | OHMS |
| Voice Coil and Magnet Parameters |
| Voice Coil Diameter | 25.9 | mm |
| Winding Material | CCAW | \ |
| Voice Coil Bobbin | Glass Fiber | \ |
| Magnet System Type | Neodymium | \ |
| Magnet Size | 60*45*6 | N35H |
| Magnet Weigth | 3.8 | Oz |
| Washer Size / T yoke Size Thickness | \ | mm |
| Thiele & Small Parameters |
| Equivilant Volume | 5.306 L | VAS |
| Free Air Resonance | 395 Hz | FS |
| Mechanical Factor | 4.419 | Qms |
| Electrical Factor | 0.995 | Qes |
| Total Factor | 0.812 | Qts |
| Mechanical Mass | 3.446 | Mms |
| BL Factor | 5.306 | BL |