| MI-SPS65N / 6.5" MIDRANGE NEO LOUD SPEAKER | PRICE |
|
|
| Pictures | General Data / Specifications |

 
| Overall Dimensions | 6.5 | inch |
| Nominal Power Handing / RMS | 200 | W |
| Maximum Power | 400 | W |
| Sensitivity | 99.9 | dB |
| Frequency Response | 75-14K | Hz |
| Dust Cap | Paper | \ |
| Cone Material | Paper cone + Cloth Edge | \ |
| Basket Materil | Steel | \ |
| Electrical Data |
| Nominal Impedance | 4 | OHMS |
| DC Resistance | 3.2 | OHMS |
| Voice Coil and Magnet Parameters |
| Voice Coil Diameter | 38.3 | mm |
| Winding Material | CCAW | \ |
| Voice Coil Bobbin | Kapton | \ |
| Magnet System Type | Neodymium | \ |
| Magnet Size | 100*45*10 | N35H |
| Magnet Weigth | 3.8 | Oz |
| Washer Size / T yoke Size Thickness | \ | mm |
| Thiele & Small Parameters |
| Equivilant Volume | 5.306 L | VAS |
| Free Air Resonance | 395 Hz | FS |
| Mechanical Factor | 4.419 | Qms |
| Electrical Factor | 0.995 | Qes |
| Total Factor | 0.812 | Qts |
| Mechanical Mass | 3.446 | Mms |
| BL Factor | 5.306 | BL |